Guide des bagages à main des compagnies aériennes
Les restrictions relatives à la taille des bagages à main varient selon les compagnies aériennes. Voici comment savoir si votre bagage est suffisamment petit pour être emporté à bord.
Voici ce que vous devez faire avant d'embarquer
- Enregistrement en ligne ou à l'aéroport. La plupart des compagnies aériennes permettent aux passagers de s'enregistrer en ligne ou à l'aéroport. L'enregistrement en ligne peut vous faire gagner du temps et vous permettre de sélectionner votre siège, tandis que l'enregistrement à l'aéroport peut vous donner la possibilité de poser des questions et de recevoir de l'aide si nécessaire.
- Mesurez vos bagages . De manière générale, les compagnies aériennes ont certaines restrictions sur la taille et le poids des bagages à main et des bagages enregistrés. Ainsi, lors de l'emballage de vos bagages, vous pouvez mesurer votre valise à l'avance pour éviter les bagages en surpoids et payer des frais de bagages en surpoids plus élevés.
- Vérifiez les restrictions de bagages. Différentes compagnies aériennes ont des restrictions de bagages différentes en termes de taille, de poids et de nombre de bagages autorisés. Vérifiez auprès de votre compagnie aérienne que vos bagages répondent à leurs exigences afin d'éviter des frais supplémentaires ou des retards.
- Emballez soigneusement. Assurez-vous d'emballer tous les articles nécessaires dans votre bagage à main et vos bagages enregistrés. Vérifiez auprès de votre compagnie aérienne les éventuelles restrictions sur les articles qui ne sont pas autorisés dans vos bagages, tels que les liquides, les objets tranchants ou les armes à feu.
- Arriver tôt. Arrivez tôt à l'aéroport pour laisser suffisamment de temps pour passer la sécurité, enregistrer vos bagages et naviguer de l'aéroport jusqu'à votre porte. Il est recommandé d'arriver au moins deux heures avant les vols intérieurs et trois heures avant les vols internationaux.
- Passer la sécurité. Préparez-vous à passer la sécurité en retirant tous les appareils électroniques, liquides et autres articles de vos bagages à main. Retirez vos chaussures, votre ceinture et tout objet dans vos poches avant de passer par le détecteur de métaux ou le scanner corporel.
- Embarquer dans l'avion. Lors de l'embarquement dans l'avion, écoutez les instructions du personnel de la compagnie aérienne et suivez les procédures d'embarquement. Soyez au courant des procédures d'embarquement spéciales pour les passagers prioritaires, les familles avec de jeunes enfants ou les passagers nécessitant une assistance.
Restrictions sur les bagages des compagnies aériennes en 2023
Compagnie aérienne | Taille du bagage à main (pouces) | Taille bagage à main (cm) | Poids à main (livres) |
---|---|---|---|
Aer Lingus | 21,5 x 15,5 x 9,5 | 55x40x24 | 22 livres (10 kg) |
Aéroflot | 21,5 x 15,7 x 7,8 | 55x40x20 | 22 livres (10 kg) |
Aéro Mexique | 21,5 x 15,7 x 9,5 | 55x40x25 | 22 livres (10 kg) |
Air Canada | 21,5 x 15,5 x 9 | 55x40x23 | Aucune restriction de poids |
Air France / KLM | 21,7 x 13,8 x 9,9 | 55 x 35 x 25 | 26 livres (12 kg) |
Air Nouvelle-Zélande | 46,5 (linéaire) | 118 (linéaire) | 15 livres (7 kg) |
Air de l'Alaska | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | Aucune restriction de poids |
Toutes les compagnies aériennes japonaises | 22 × 16 × 10 | 56 x 40 x 25 | |
Allégiant | 22 × 16 × 10 | 56 x 40 x 25 | |
Compagnies aériennes américaines | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | |
Avianca | 21,5 x 13,7 x 9,8 | 55 x 35 x 25 | 22 livres (10 kg) |
British Airways | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 | 51 livres (23 kg) |
Cathay Pacific | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | 15 livres (7 kg) |
Compagnies aériennes chinoises | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | 15 livres (7 kg) |
Chine orientale | 21,5 x 15,7 x 7,8 | 55x40x20 | 11 livres (5 kg) |
Chine du Sud | 21,5 x 15,7 x 7,8 | 55x40x20 | 11 livres (5 kg) |
Delta | 22 x 14 x 9 | 56 x 35 x 23 | |
Easyjet | 22 × 17,7 × 9,8 | 46x45x25 | 33 livres (15 kg) |
compagnies aériennes des Émirats | 22 x 15 x 8 | 56 x 38 x 20 | 15 livres (7 kg) |
Compagnies aériennes éthiopiennes | 21,6 x 15,7 x 9 | 55 x 30 x 23 | 15 livres (7 kg) |
Etihad Airways | 22 x 14 x 9 | 56 x 35 x 23 | 15 livres (7 kg) |
El Al | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 | |
Eva air | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | 15 livres (7 kg) |
Frontière | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 | |
hawaïen | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | |
Icelandair | 21,6 x 15,7 x 7,8 | 55x40x20 | 22 livres (10 kg) |
Transport aérien italien | 21,7 x 13,8 x 9,9 | 55 x 35 x 25 | |
Compagnies aériennes japonaises | 22 × 16 × 10 | 56 x 40 x 25 | |
Jetblue | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | |
Jetstar Airways | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | 15 livres (7 kg) |
KLM | 21,6 x 13,7 x 10 | 55 x 35 x 25 | |
Air coréen | 21,6 x 15,7 x 7,8 | 55x40x20 | 22 livres (10 kg) |
LATAM Compagnies aériennes | 21,7 x 13,8 x 9,8 | 55 x 35 x 25 | 22 livres (10 kg) |
Lufthansa | 21,6 x 15,7 x 9 | 55x40x23 | 17 livres (8 kg) |
Compagnies aériennes japonaises | 22 x 16 x 9 | 56x40x23 | 22 livres (10 kg) |
NokScoot | 21,3 x 15 x 9 | 54 x 38 x 23 | 15 livres (7 kg) |
norvégien | 21,6 x 15,7 x 9 | 55x40x23 | |
Pêche Pêche | 45,2 (linéaire) | 115 (linéaire) | 15 livres (7 kg) |
Compagnies aériennes philippines | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | |
Qantas Airways | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | 15 livres (7 kg) |
Ryanair | 21,6 x 15,7 x 7,9 | 55x40x20 | 22 livres (10 kg) |
Arabie Saoudite | 62 (linéaire) | 158 (linéaire) | |
Compagnies aériennes scandinaves | 21,6 x 15,7 x 9 | 55x40x23 | |
Compagnies aériennes Singapour | 45,2 (linéaire) | 115 (linéaire) | 15 livres (7 kg) |
Compagnies aériennes du sud-ouest | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 | |
Esprit | 22 x 18 x 10 | 56 x 46 x 25 | |
Sun Country Airlines | 24 x 16 x 11 | 61x41x28 | |
TAPE Portugal | 22 x 16 x 8 | 56 x 40 x 20 | 17 livres (8 kg) |
Tigerair Taïwan | 21,3 x 15 x 9 | 54 x 38 x 23 | 22 livres (10 kg) |
Turkish Airlines | 21,6 x 15,7 x 9 | 55x40x23 | 17 livres (8 kg) |
Uni | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | |
Vierge Atlantique | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | 22 livres (10 kg) |
Vueling | 21,6 x 15,7 x 9 | 55x40x23 | 22 livres (10 kg) |
WestJet | 21 x 15 x 9 | 53 x 38 23 | Aucune restriction de poids |
(Dernière mise à jour le 31/05/2023)