Franchise de bagage à main de Global 53 Airlines 2024
Les restrictions relatives à la taille des bagages à main varient selon la compagnie aérienne. Voici comment savoir si votre sac est suffisamment petit pour être emporté à bord.
Voici ce que vous devez faire avant d'embarquer
- Enregistrez-vous en ligne ou à l'aéroport. La plupart des compagnies aériennes permettent aux passagers de s'enregistrer en ligne ou à l'aéroport. L'enregistrement en ligne peut vous faire gagner du temps et vous permettre de sélectionner votre siège, tandis que l'enregistrement à l'aéroport peut vous donner la possibilité de poser des questions et de recevoir de l'aide si nécessaire.
- Mesurez vos bagages . De manière générale, les compagnies aériennes ont certaines restrictions sur la taille et le poids des bagages à main et des bagages enregistrés. Ainsi, lorsque vous préparez vos bagages, vous pouvez mesurer votre valise à l'avance pour éviter les bagages en surpoids et payer des frais de bagages en surpoids plus élevés.
- Vérifiez les restrictions de bagages. Différentes compagnies aériennes ont des restrictions de bagages différentes en termes de taille, de poids et de nombre de bagages autorisés. Vérifiez auprès de votre compagnie aérienne pour vous assurer que vos bagages répondent à leurs exigences afin d'éviter tout frais ou retard supplémentaire.
- Emballez soigneusement. Assurez-vous d'emballer tous les articles nécessaires dans vos bagages à main et vos bagages enregistrés. Vérifiez auprès de votre compagnie aérienne toute restriction concernant les articles qui ne sont pas autorisés dans vos bagages, tels que les liquides, les objets pointus ou les armes à feu.
- Arriver tôt. Arrivez tôt à l'aéroport pour disposer de suffisamment de temps pour passer le contrôle de sécurité, enregistrer vos bagages et diriger l'aéroport jusqu'à votre porte d'embarquement. Il est recommandé d'arriver au moins deux heures avant les vols intérieurs et trois heures avant les vols internationaux.
- Passez la sécurité. Soyez prêt à passer le contrôle de sécurité en retirant tous les appareils électroniques, liquides et tout autre objet de votre bagage à main. Retirez vos chaussures, votre ceinture et tout objet dans vos poches avant de passer par le détecteur de métaux ou le scanner corporel.
- Embarquer dans l'avion. Lors de l'embarquement dans l'avion, écoutez les instructions du personnel de la compagnie aérienne et suivez les procédures d'embarquement. Soyez conscient de toute procédure d'embarquement spéciale pour les passagers prioritaires, les familles avec de jeunes enfants ou les passagers ayant besoin d'assistance.
Quelle est la taille des bagages à main : restrictions relatives aux bagages des compagnies aériennes en 2024
Compagnie aérienne | Taille du bagage à main (pouces) | Taille du bagage à main (cm) | Poids du bagage à main (livres) |
---|---|---|---|
Aer Lingus | 21,5 x 15,5 x 9,5 | 55x40x24 | 22 lb (10 kg) |
Aéroflot | 21,5x15,7x9 | 55x40x25 | 22 lb (10 kg) |
Aéro Mexique | 21,5 x 15,7 x 9,5 | 55x40x25 | 22 lb (10 kg) |
Air Canada | 21,5 x 15,5 x 9 | 55x40x23 | Aucune restriction de poids |
Air France / KLM | 21,7 x 13,8 x 9,9 | 55x35x25 | 26 lb (12 kg) |
Air Nouvelle-Zélande | 46,5 (linéaire) | 118 (linéaire) | 15 lb (7 kg) |
Air Alaska | 22x14x9 | 56x36x23 | Aucune restriction de poids |
Toutes les compagnies aériennes Nippon Airways | 22x16x10 | 56x40x25 | 22 lb (10 kg) |
Allégiant | 22x16x10 | 55x40x25 | Aucune restriction de poids |
Compagnies aériennes américaines | 22x14x9 | 56x36x23 | Aucune restriction de poids |
Avianca | 21,5 x 13,7 x 9,8 | 55x35x25 | 22 lb (10 kg) |
British Airways | 22x18x10 | 56x45x25 | 51 livres (23 kg) |
Cathay Pacific | 22x14x9 | 56x36x23 | 15 lb (7 kg) |
Compagnies aériennes chinoises | 22x14x9 | 56x36x23 | 15 lb (7 kg) |
Chine orientale | 21,5 x 15,7 x 7,8 | 55x40x20 | 18 lb (8 kg) |
Chine du Sud | 21,5 x 15,7 x 7,8 | 55x40x20 | 18 lb (8 kg) |
Delta | 22x14x9 | 56x35x23 | Aucune restriction de poids |
EasyJet | 22x17,7x9,8 | 46x45x25 | 33 lb (15 kg) |
compagnies aériennes des Émirats | 22x15x8 | 55x38x20 | 15 lb (7 kg) |
Compagnies aériennes éthiopiennes | 22x16x9 | 55x40x23 | 15 lb (7 kg) |
Etihad Airways | 22x14x9 | 56x35x23 | 15 lb (7 kg) |
El Al | 22x18x10 | 56x45x25 | Aucune restriction de poids |
Eva air | 22x14x9 | 56x36x23 | 15 lb (7 kg) |
Frontière | 24x16x10 | 61 x 41 x 25 | 35 livres (19 kg) |
hawaïen | 22x14x9 | 56x36x23 | 25 livres (11 kg) |
Compagnie aérienne islandaise | 21,6 x 15,7 x 7,8 | 55x40x20 | 22 lb (10 kg) |
Compagnies aériennes italiennes | 21,7 x 13,8 x 9,9 | 55x35x25 | 17 lb (8 kg) |
Compagnies aériennes japonaises | 22x16x10 | 56x40x25 | 22 lb (10 kg) |
JetBlue | 22x14x9 | 56x36x23 | Aucune restriction de poids |
Jetstar Airways | 22x14x9 | 56x36x23 | 15 lb (7 kg) |
KLM | 21,6x13,7x10 | 55x35x25 | 26 lb (12 kg) |
Air coréen | 21,6 x 15,7 x 7,8 | 55x40x20 | 22 lb (10 kg) |
LATAM Airlines | 21,7 x 13,8 x 9,8 | 55x35x25 | 22 lb (10 kg) |
Lufthansa | 21,6x15,7x9 | 55x40x23 | 17 lb (8 kg) |
norvégien | 21,6x15,7x9 | 55x40x23 | 22 lb (10 kg) |
Pêche Aviation | 45,2 (linéaire) | 115 (linéaire) | 15 lb (7 kg) |
Compagnies aériennes philippines | 22x14x9 | 56x36x23 | 15 lb (7 kg) |
Qantas Airways | 22x14x9 | 56x36x23 | 15 lb (7 kg) |
Ryanair | 21,6 x 15,7 x 7,9 | 55x40x20 | 22 lb (10 kg) |
Arabie Saoudite | 62 (linéaire) | 158 (linéaire) | 15 lb (7 kg) |
Compagnies aériennes scandinaves | 21,6x15,7x9 | 55x40x23 | 17 livres (8 kg) |
Compagnies aériennes de Singapour | 45,2 (linéaire) | 115 (linéaire) | 15 lb (7 kg) |
Compagnies aériennes du sud-ouest | 24x16x10 | 61 x 41 x 25 | 50 lb (23 kg) |
Esprit | 22x18x10 | 56x46x25 | 41 livres (18 kg) |
Sun Country Airlines | 24x16x11 | 61 x 41 x 28 | 35 livres (16 kg) |
TAP Portugal | 22x16x8 | 55x40x20 | 22 lb (10 kg) |
Tigerair Taïwan | 21,3 x 15 x 9 | 54x38x23 | 22 lb (10 kg) |
Turkish Airlines | 21,6x15,7x9 | 55x40x23 | 17 lb (8 kg) |
Uni | 22x14x9 | 56x36x23 | Aucune restriction de poids |
Vierge Atlantique | 22x14x9 | 56x36x23 | 22 lb (10 kg) |
Vueling | 21,6x15,7x9 | 55x40x23 | 22 lb (10 kg) |
WestJet | 21x15x9 | 53x38x23 | Aucune restriction de poids |
(Dernière mise à jour le 12/11/2023)
Bagages Airwheel
Airwheel SE3S avec des vitesses allant jusqu'à 13 km/h en cabine
Prix de vente$899.00
Prix normal$1,099.00
Batterie Li-ion pour banque d'alimentation de valise Airwheel
Prix de vente$169.99
Prix normal$188.69
Airwheel Bagage SE3miniT Conduite jusqu'à 10 km (6 milles) Bagage à main
Prix de venteA partir de $789.00
Prix normal$799.00
Coussin Pour Airwheel Bagages
Prix de venteA partir de $62.99
Prix normal$79.39
Valise électrique Airwheel SE3T pour 2 adultes vérifiée
Prix de venteA partir de $779.00
Prix normal$869.00