Handgepäckzulage von Global 53 Airlines 2024
Die Größenbeschränkungen für Handgepäck variieren je nach Fluggesellschaft. Hier erfahren Sie, ob Ihr Gepäck klein genug ist, um es mit an Bord zu nehmen.
Hier erfahren Sie, was Sie vor dem Einsteigen tun müssen
- Check-in online oder am Flughafen. Bei den meisten Fluggesellschaften können Passagiere online oder am Flughafen einchecken. Durch das Online-Check-in können Sie Zeit sparen und Ihren Sitzplatz auswählen. Beim Check-in am Flughafen haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen und bei Bedarf Hilfe zu erhalten.
- Messen Sie Ihr Gepäck . Generell gelten bei Fluggesellschaften bestimmte Beschränkungen hinsichtlich der Größe und des Gewichts von Handgepäck und aufgegebenem Gepäck. Wenn Sie also Ihr Gepäck packen, können Sie Ihren Koffer im Voraus vermessen, um zu vermeiden, dass Ihr Gepäck zu schwer ist und Sie keine höheren Gebühren für Übergepäck zahlen müssen.
- Überprüfen Sie die Gepäckbeschränkungen. Verschiedene Fluggesellschaften haben unterschiedliche Gepäckbeschränkungen hinsichtlich Größe, Gewicht und Anzahl der erlaubten Gepäckstücke. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Fluggesellschaft, ob Ihr Gepäck den Anforderungen entspricht, um zusätzliche Gebühren oder Verzögerungen zu vermeiden.
- Sorgfältig verpacken. Stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Gegenstände in Ihr Handgepäck und aufgegebenes Gepäck packen. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Fluggesellschaft nach etwaigen Beschränkungen für Gegenstände, die nicht in Ihrem Gepäck erlaubt sind, wie z. B. Flüssigkeiten, scharfe Gegenstände oder Schusswaffen.
- Früh ankommen. Kommen Sie früh am Flughafen an, um genügend Zeit zu haben, um die Sicherheitskontrolle zu passieren, Ihr Gepäck aufzugeben und sich durch den Flughafen zu Ihrem Gate zu bewegen. Es wird empfohlen, mindestens zwei Stunden vor Inlandsflügen und drei Stunden vor internationalen Flügen einzutreffen.
- Passieren Sie die Sicherheitskontrolle. Seien Sie darauf vorbereitet, die Sicherheitskontrolle zu passieren, indem Sie alle elektronischen Geräte, Flüssigkeiten und alle anderen Gegenstände aus Ihrem Handgepäck entfernen. Ziehen Sie Ihre Schuhe, Ihren Gürtel und alle Gegenstände in Ihren Taschen aus, bevor Sie den Metalldetektor oder Körperscanner passieren.
- Das Flugzeug besteigen. Beachten Sie beim Einsteigen in das Flugzeug die Anweisungen des Flugpersonals und befolgen Sie die Boarding-Verfahren. Beachten Sie die besonderen Boarding-Verfahren für Priority-Passagiere, Familien mit kleinen Kindern oder Passagiere, die Hilfe benötigen.
Welche Größe hat Handgepäck: Gepäckbeschränkungen für Fluggesellschaften im Jahr 2024
Fluggesellschaft | Handgepäckgröße (Zoll) | Handgepäckgröße (cm) | Handgepäckgewicht (Pfund) |
---|---|---|---|
Aer Lingus | 21,5 x 15,5 x 9,5 | 55 x 40 x 24 | 22 Pfund (10 kg) |
Aeroflot | 21,5 x 15,7 x 9 | 55 x 40 x 25 | 22 Pfund (10 kg) |
Aero Mexiko | 21,5 x 15,7 x 9,5 | 55 x 40 x 25 | 22 Pfund (10 kg) |
Luft Kanada | 21,5 x 15,5 x 9 | 55 x 40 x 23 | Keine Gewichtsbeschränkungen |
Air France / KLM | 21,7 x 13,8 x 9,9 | 55 x 35 x 25 | 26 Pfund (12 kg) |
Air New Zealand | 46,5 (linear) | 118 (linear) | 15 Pfund (7 kg) |
Alaska Air | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | Keine Gewichtsbeschränkungen |
Alle Nippon Airways | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 | 22 Pfund (10 kg) |
Treue | 22 x 16 x 10 | 55 x 40 x 25 | Keine Gewichtsbeschränkungen |
American Airlines | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | Keine Gewichtsbeschränkungen |
Avianca | 21,5 x 13,7 x 9,8 | 55 x 35 x 25 | 22 Pfund (10 kg) |
British Airways | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 | 23 kg |
Cathay Pacific | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | 15 Pfund (7 kg) |
China Airlines | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | 15 Pfund (7 kg) |
China Ost | 21,5 x 15,7 x 7,8 | 55 x 40 x 20 | 18 Pfund (8 kg) |
China Süd | 21,5 x 15,7 x 7,8 | 55 x 40 x 20 | 18 Pfund (8 kg) |
Delta | 22 x 14 x 9 | 56 x 35 x 23 | Keine Gewichtsbeschränkungen |
Easyjet | 22 x 17,7 x 9,8 | 46 x 45 x 25 | 15 kg |
Emirates Airlines | 22 x 15 x 8 | 55 x 38 x 20 | 15 Pfund (7 kg) |
Äthiopische Fluggesellschaften | 22 x 16 x 9 | 55 x 40 x 23 | 15 Pfund (7 kg) |
Etihad Airways | 22 x 14 x 9 | 56 x 35 x 23 | 15 Pfund (7 kg) |
El Al | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 | Keine Gewichtsbeschränkungen |
EVA-Luft | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | 15 Pfund (7 kg) |
Grenze | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 | 35 Pfund (19 kg) |
hawaiisch | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | 25 Pfund (11 kg) |
Islandair | 21,6 x 15,7 x 7,8 | 55 x 40 x 20 | 22 Pfund (10 kg) |
Italienische Fluglinien | 21,7 x 13,8 x 9,9 | 55 x 35 x 25 | 17 Pfund (8 kg) |
Japan Airlines | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 | 22 Pfund (10 kg) |
JetBlue | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | Keine Gewichtsbeschränkungen |
Jetstar Airways | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | 15 Pfund (7 kg) |
KLM | 21,6 x 13,7 x 10 | 55 x 35 x 25 | 26 Pfund (12 kg) |
Koreanische Luft | 21,6 x 15,7 x 7,8 | 55 x 40 x 20 | 22 Pfund (10 kg) |
LATAM Airlines | 21,7 x 13,8 x 9,8 | 55 x 35 x 25 | 22 Pfund (10 kg) |
Lufthansa | 21,6 x 15,7 x 9 | 55 x 40 x 23 | 17 Pfund (8 kg) |
norwegisch | 21,6 x 15,7 x 9 | 55 x 40 x 23 | 22 Pfund (10 kg) |
Pfirsich-Luftfahrt | 45,2 (linear) | 115 (linear) | 15 Pfund (7 kg) |
Philippine Airlines | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | 15 Pfund (7 kg) |
Qantas Airways | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | 15 Pfund (7 kg) |
Ryanair | 21,6 x 15,7 x 7,9 | 55 x 40 x 20 | 22 Pfund (10 kg) |
Saudia | 62 (linear) | 158 (linear) | 15 Pfund (7 kg) |
Scandanavian Airlines | 21,6 x 15,7 x 9 | 55 x 40 x 23 | 17 Pfund (8 kg) |
Singapore Airlines | 45,2 (linear) | 115 (linear) | 15 Pfund (7 kg) |
Southwest Airlines | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 | 50 Pfund (23 kg) |
Geist | 22 x 18 x 10 | 56 x 46 x 25 | 41 Pfund (18 kg) |
Sun Country Airlines | 24 x 16 x 11 | 61 x 41 x 28 | 35 Pfund (16 kg) |
TAP Portugal | 22 x 16 x 8 | 55 x 40 x 20 | 22 Pfund (10 kg) |
Tigerair Taiwan | 21,3 x 15 x 9 | 54 x 38 x 23 | 22 Pfund (10 kg) |
Türkische Fluglinien | 21,6 x 15,7 x 9 | 55 x 40 x 23 | 17 Pfund (8 kg) |
Vereinigt | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | Keine Gewichtsbeschränkung |
Virgin Atlantic | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | 22 Pfund (10 kg) |
Vueling | 21,6 x 15,7 x 9 | 55 x 40 x 23 | 22 Pfund (10 kg) |
WestJet | 21 x 15 x 9 | 53 x 38 x 23 | Keine Gewichtsbeschränkung |
(Letzte Aktualisierung 12.11.2023)
Airwheel-Gepäck
Airwheel SE3S mit Geschwindigkeiten von bis zu 13 km/h im Handgepäck
Angebot$899.00
Regulärer Preis$1,099.00
Li-Ionen-Akku für Airwheel-Koffer-Powerbank
Angebot$169.99
Regulärer Preis$188.69
Airwheel-Gepäck SE3miniT Fahren bis zu 10 km (6 Meilen) im Handgepäck
Angebotab $789.00
Regulärer Preis$799.00
Kissen für Airwheel-Gepäck
Angebotab $62.99
Regulärer Preis$79.39
Airwheel SE3T Elektrokoffer für 2 Erwachsene, geprüft
Angebotab $779.00
Regulärer Preis$869.00